
Precio de contenedor
Precios competitivos para contenedores de envío nuevos y utilizados
Hogar / Fijación de precios
Precios para contenedores nuevos y usados
Todos los precios son estimaciones y pueden variar según la ubicación, la condición y la disponibilidad.
Tipo de contenedor | Usado | Nuevo |
---|---|---|
Contenedor de rejilla plana de 20 pies | $5,400.00 | $6,200.00 |
Contenedor de cubos de 20 pies de altura | $1,500.00 | $4,300.00 |
Contenedor de túnel de doble puertas de Cube de 20 pies de alto | $3,000.00 | $7,600.00 |
Contenedor superior abierto de 20 pies | $4,800.00 | $6,100.00 |
Contenedor de reefer de 20 pies | $4,500.00 | $6,000.00 |
Contenedor refrigerado de 20 pies (Reefer) | - | - |
Contenedor abierto de 20 pies | $5,520.00 | $8,100.00 |
Contenedor de cubo de alto nivel de apertura de 20 pies | $4,000.00 | $6,500.00 |
Chasis de 2 eje deslizantes de 20 pies | $5,000.00 | $9,600.00 |
Contenedor estándar de 20 pies | $1,000.00 | $2,500.00 |
Contenedor estándar de 20 pies - utilizado | - | - |
Contenedor de doble puerta de túnel estándar de 20 pies | $3,000.00 | $6,600.00 |
Trailer de chasis tri-eje de 20 pies | $15,000.00 | $40,000.00 |
Chasis extensible de 2 45-45 pies de 2 ejes de 2 ejes | $15,000.00 | $23,000.00 |
Contenedor de rejilla plana de 40 pies | $4,500.00 | $6,700.00 |
Contenedor de cubos de 40 pies de altura | $1,700.00 | $3,700.00 |
Contenedor de cubo de 40 pies de altura - Nuevo | - | - |
Contenedor superior abierto de 40 pies | $5,500.00 | $7,200.00 |
Contenedor estándar de 40 pies - utilizado | - | - |
¿Necesita una cotización personalizada o tener preguntas sobre nuestros precios?